












| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH LẦN THỨ NHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM CỦA BAN LIÊN LẠC |
|||
| STT | Họ và tên | Chi họ | Số tiền |
| 1 | Ông Đồng Thanh Hải | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 10.000.000 |
| 2 | Ông Đồng Thanh Phấn | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 5.000.000 |
| 3 | Ông Đồng Thế Hưng | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 4 | Ông Đồng Thế Triệu | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 10.000.000 |
| 5 | Ông Đồng Văn Lan | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.500.000 |
| 6 | Ông Đồng Tố Hưng (Thủy) | Họ Đồng Tố - Phả Lại | 5.000.000 |
| 7 | Họ Đồng Văn - Hưng Đạo | Họ Đồng Văn - Hưng Đạo | 10.000.000 |
| 8 | Ông Đồng Văn Lâm | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| 9 | Ông Đồng Văn Đoàn | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| 10 | Ông Đồng Thế Chung | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 11 | Ông Đồng Văn Toàn | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| 12 | Họ Đồng Văn - Cổ Thành | Họ Đồng Văn - Cổ Thành | 1.000.000 |
| 13 | Ông Đồng Văn Hùng | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 3.000.000 |
| 14 | Ông Đồng Tố Hiếu | Họ Đồng Tố - Phả Lại | 5.000.000 |
| 15 | Họ Đồng Đăng - Cổ Thành | Họ Đồng Đăng - Cổ Thành | 2.000.000 |
| 16 | Ông Đồng Bá Hiền | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 500.000 |
| 17 | Họ Đồng Tố - Phả Lại | Họ Đồng Tố - Phả Lại | 2.500.000 |
| 18 | Ông Đồng Đăng Bình | Họ Đồng Đăng - Cổ Thành | 1.000.000 |
| 19 | Họ Đồng Văn - Phả Lại | Họ Đồng Văn - Phả Lại | 2.000.000 |
| 20 | Ông Đồng Bá Định | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 2.000.000 |
| 21 | Ông Đồng Bá Đoán | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 1.000.000 |
| 22 | Ông Đồng Bá Binh | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 1.000.000 |
| 23 | Ông Đồng Văn Định | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| 24 | Ông Đồng Bá Cừ | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 1.000.000 |
| 25 | Ông Đồng Văn Thuận | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| 26 | Bà Đồng Thị Kiểm | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 27 | Bà Đồng Thị Lý | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 28 | Bà Đồng Thị Mùa | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 29 | Ông Đồng Thế Trọng | Họ Đồng Thế - Văn Đức | 1.000.000 |
| 30 | Ông Đồng Bá Long | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 2.000.000 |
| 31 | Ông Đồng Tố Nghĩa | Họ Đồng Tố - Phả Lại | 1.000.000 |
| 32 | Ông Đồng Tố Tuế | Họ Đồng Tố - Phả Lại | 3.000.000 |
| 33 | Ông Đồng Bá Sáng | Họ Đồng Bá - Văn Đức | 10.000.000 |
| 34 | Ông Đồng Văn Vũ | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 2.000.000 |
| 35 | Ông Đồng Văn Vạn | Họ Đồng Văn - Văn Đức | 1.000.000 |
| TỔNG | 93.500.000 | ||
Tác giả bài viết: Đồng Bá Tuyến
Ý kiến bạn đọc
Khẩn trương, chu đáo, trách nhiệm: Họ Đồng Hải Phòng sẵn sàng cho sự kiện ngày 10/10/2026
Chung sức, đồng lòng, chung tay xây dựng CLB Doanh nhân và Thành viên ưu tú họ Đồng thành phố Hải Phòng
Họ Đồng TP. Hải Phòng: Kiện toàn BCH CLB Doanh nhân & TVƯT; Vinh danh, trao thưởng khuyến học – khuyến tài năm 2026
Họ Đồng Hải Phòng: Gắn kết doanh nhân, lan tỏa truyền thống, bồi đắp thế hệ tương lai
Tự hào truyền thống họ Đồng – khát vọng vươn tới tương lai